Sony 50 inch LED TV KDL50W809C
Vind hier meer informatie over de Sony 50 inch LED TV KDL50W809C. Bekijk ook snel de scherpe verkoopprijs van de Sony 50 inch LED TV KDL50W809C. Vandaag besteld morgen in huis.
Specificaties Sony 50 inch LED TV KDL50W809C
ANDROID TV - Naadloos entertainment, intelligent zoeken
Het persoonlijke, de intelligentie en het entertainment van jouw smartphone, maar dan op een groot scherm. Gesimuleerde UI. Beschikbaarheid van apps varieert per land en apparaat.
SLANK ONTWERP - Slank en stijlvol ontwerp
Het elegante en slank ontwerp past naadloos in elke woonkamer, zelfs aan de muur.
Beeldschermdiagonaal | 50 inch |
---|---|
Beeldscherm vorm | Vlak |
HD type | Full HD |
3D | Ja |
Smart TV | Ja |
OLED technologie | Nee |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Beeldverhouding | 16:9 |
Backlight type | Edge-LED |
Beeldverversing frequentie | 1000 Hz |
Beeldverversing technologie | Motionflow XR |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Soort tuner | Analoog, Digitaal |
Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Besturingssysteem | Android |
Besturingssysteem versie | 5.0 |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Luidspreker(s) gemiddeld vermogen | 20 W |
Dolby technologieën | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Digital Pulse |
Geluidsmodi | Music, Standard |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
MHL versie | 2.0 |
VGA (D-Sub) ingang | Ja |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Common interface (CI) | Ja |
Aantal HDMI poorten | 4 |
Aantal Component video ingang(en) | 1 |
Aantal Composiet video ingang(en) | 1 |
Aantal SCART poort(en) | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45) poorten | 1 |
Aantal USB 2.0 poorten | 3 |
Aantal analoge (L, R) audio uitgang(en) | 1 |
Aantal RF-poorten | 1 |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Aantal On Screen Display-talen | 32 |
Elektronische TV-gids | Ja |
Foto-en-foto | Ja |
Aan/uit-timer | Ja |
Ingebouwde speler | Nee |
Ingebouwde recorder | Nee |
Teletekst | Nee |
24p | Ja |
Dimming | Nee |
Ondersteund videoformaat | 3GPP, AVCHD, AVI, MKV, MOV, MPEG1, MPEG2, WEBM, WMV |
Ondersteund audioformaat | FLAC, LPCM, MP3, MP4, WMA |
Ondersteund beeldformaat | JPG |
Kleur van het product | Zwart |
VESA-montage | Ja |
Aan/uitschakelaar | Nee |
Energie-efficiëntieklasse | A+ |
Jaarlijks energieverbruik | 100 kWu |
Typisch stroomverbruik | 72 W |
Stroomverbruik (max) | 110 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
Hoogte | 65.4 cm |
Breedte | 111.6 cm |
Diepte | 5.9 cm |
Gewicht | 13.7 kg |
Breedte met standaard | 111.6 cm |
Diepte met standaard | 19.1 cm |
Gewicht met standaard | 14.6 kg |
Afstandsbediening | Ja |
Batterijen meegeleverd | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Montage gereedschap | Ja |
3D - Meeslepende 3D
Levensechte 3D-beelden die je gewoon de actie in trekken, met een aangename natuurlijke scherptediepte.
*Google, Google Play, Android, Android TV en andere Google merken zijn handelsmerken van Google Inc.
Keywords: Sony 50 inch LED TV KDL50W809C